| STT | KHOA/PHÒNG | THỨ HAI 25/7/2022 | THỨ BA 26/7/2022 | THỨ TƯ 27/7/2022 | THỨ NĂM 28/7/2022 | THỨ SÁU 29/7/2022 | THỨ 7 30/7/2022 | CHỦ NHẬT 31/7/2022 | 
| 1 | Lãnh đạo 0965.051.010 | Việt | Tuấn | Thanh | Tích | Công | Huy | Giang | 
| 2 | Trưởng phiên trực 0916.247.886 | Quang | Hưng | Viện | Huy | Quyền | D. Minh | L. Tuấn | 
| 3 | Cấp cứu 02113.696.311 | Thiện | Đ. Duy | Long | Chiến | Thiện | Tế | Giáp | 
| 4 | Hồi sức TC-CĐ 02113.696.898 | Quỳnh | Lượng | Trưởng | Hiệp | Quỳnh | Lực | Lượng | 
| 5 | Ngoại tổng hợp 02113.860.664 | Kiên | Minh | Phương | Phúc | Hùng | Thưởng | Kiên | 
| 6 | Ngoại tiết niệu 02113.841.931 | Kiên | Tuấn | Khanh | Định | Quỳnh | Khanh | Kiên | 
| 7 | CTCH 02113.696.320 | Dũng | Tuấn | Bộ | Hoàng | Hưng | Thắng | Dũng | 
| 8 | Ngoại thần kinh 02113.696.321 | Linh | Đ. Hải | Đức | Nam | Đ. Hải | Đức | Linh | 
| 9 | Gây mê hồi sức 02113.696.319 | Chung | Hải | Huệ | Hiệp | Diệp | Hằng | Quang | 
| 10 | Phụ sản 02113.696.322 | Hương | Trung | Hòa | Lãi | Đoài | Trung | Hương | 
| 11 | Nhi 02113.696.232 | Tuấn | Hoan | Hồng | Hoan | Hồng | Tuyến | Tuấn | 
| 12 | Sơ sinh 02113.616.898 | Hiền | Thảo | Huyền | Hiền | Huyền | Thành | Hiền | 
| 13 | Nội tim mạch 02113.696.315 | Trường | Lê | Chi | Mai | Công | Hằng | Kỷ | 
| 14 | Can thiệp tim mạch | Liên | Hà | Xuân | Bắc | Hoàng | Liên | Hà | 
| 15 | Nội tổng hợp 02113.696.313 | Quân | Bằng | Giang | Quân | Bằng | Giang | Quân | 
| 16 | Nội tiêu hóa 02113.696.314 | Hương | Liên | Vân | Hải Anh | Vinh | Liên | Hương | 
| 17 | Nội thần kinh 02113.696.314 | Toàn | Tích | Tuấn | Toàn | Thảo | Phương | Vân Anh | 
| 18 | Nội tiết 02113.712.968 | Hương | Thu | Quang | Hằng | Hương | Thu | Quang | 
| 19 | Nội A | Khang | Vinh | Huệ | Khang | Vinh | Huệ | Thủy | 
| 20 | Ung bướu 02113.711.177 | Dũng | Thảo | Hảo | Thúy | Mạnh | Cường | Sơn | 
| 21 | Truyền nhiễm 02113.843.616 | Lan | Mai | Đoàn | Anh | Lan | Mai | Đoàn | 
| 22 | Da liễu 02113.696.317 | Loan | Uyên | T. Nhung | Yên | Hường | Mai | Gấm | 
| 23 | Vi sinh 02113.696.155 | Kiên | Bình | Bách | Hương | Yến | Công | Kiên | 
| 24 | CXK –PHCN | Tuấn | Vừng | Quyền | Sinh | Tuấn | Vừng | Vĩnh | 
| 25 | Mắt 02113.696.323 | Huyền | Hoa | Thúy | Linh | Loan | Hà C | Thúy | 
| 26 | Tai mũi họng 02113.846.802 | Đại | Sơn | Hướng | Xuân Anh | Tuấn | Đại | Hướng | 
| 27 | Răng hàm mặt 02113.686.888 | Quyên | Hà | BS Trang | Trường | Nhung | Hòa | Thành | 
| 28 | Dược 02113.841.001 | Hường | Dung | Bích | Thành | Thúy | Hường | Hằng | 
| 29 | Huyết học-Tr.máu 0888.863.277 | Vân A | Dương | Hùng | Dương | Vân A | Hải Anh | Hùng | 
| 30 | Sinh hóa 02113.696.324 | Hương | Xuân | Quang | Chung | Thắm | Vân | Quỳnh | 
| 31 | CĐHA | Lương | Luân | Kính | Huy | Lương | Hưng | Kính | 
| 32 | Thận nhân tạo 02113.847.939 | Hồng | Đức | Hiền | Hồng | Đức | Hiền | Hồng | 
| 33 | KSNK 02113. 696. 326 | Hoa | Toản | Hoa | Toản | Huyền | Thủy | Hoa | 
| 34 | Kế toán 02113.696.996 | T. Huyền | Nga | Thúy Hằng | Lan Anh | Phan Hằng | Ngọc Ánh | Thơm | 
| 35 | Điện nước 02113.696.955 | Lý - Duy | Sơn B - Thọ | Nam - Bạ | Tùng - Sơn A | Lý - Thọ | Tùng - Bạ | Nam - Sơn A | 
| 36 | Ô tô 0944.944.256 | Việt- Vũ | Cảnh-Việt | Long-Cảnh | Hội-Long | Vũ-Hội | Minh-Vũ | Phương-Minh | 
| 37 | CNTT 02113.696.115 | Khánh | Việt | Tuấn | Khánh | Trường | Hào | Việt | 
| 38 | Khoa khám bệnh 02113.696.310 | Huyền | Nhung A | An | Liên | Mạnh | Nhàn | Linh | 
| 39 | Nhà đại thể (T.trú) | Vượng | Tâm | Quảng | Vượng | Tâm | Quảng | Vượng | 
